
In Nordrhein-Westfalen leben aktuell schätzungsweise rund 386.600 Menschen mit einer Demenzerkrankung. Diese Zahl ergibt sich aus der aktuellen Analyse der Bevölkerungszahlen und altersabhängigen Prävalenzraten für alle 53 Land- und Stadtkreise des bevölkerungsreichsten Bundeslands. Die Auswertung zeigt, wie groß die regionale Spannweite der Betroffenenzahlen ist: Während in einzelnen Kreisen wie Düsseldorf oder Dortmund jeweils mehr als 10.000 Menschen betroffen sind, liegen die Fallzahlen in ländlicheren Regionen wie Olpe oder Höxter deutlich niedriger.

Die Daten machen sichtbar, vor welchen Herausforderungen Kommunen, Angehörige und professionelle Pflegepersonen stehen: Die Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz ist regional sehr unterschiedlich zu organisieren – und die aktuellen Zahlen unterstreichen, wie dringend Konzepte zur Unterstützung und Entlastung gebraucht werden. Gerade Krankenhäuser mit entsprechendem Einzugsgebiet müssen sich auf steigende Fallzahlen Betroffener einstellen.
Demenz in NRW im Detail
Landkreis / kreisfr. Stadt | Männer | Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 3924 | 8062 | 11986 |
Duisburg | 3358 | 6802 | 10160 |
Essen | 4136 | 8473 | 12609 |
Krefeld | 1734 | 3422 | 5156 |
Mönchengladbach | 1867 | 3656 | 5523 |
Mülheim an der Ruhr | 1408 | 2822 | 4230 |
Oberhausen | 1548 | 3080 | 4628 |
Remscheid | 857 | 1696 | 2553 |
Solingen | 1251 | 2530 | 3781 |
Wuppertal | 2528 | 5092 | 7620 |
Kleve | 2281 | 4284 | 6565 |
Mettmann | 4180 | 8194 | 12374 |
Rhein-Kreis-Neuss | 3518 | 6741 | 10259 |
Viersen | 2389 | 4368 | 6757 |
Wesel | 4308 | 6288 | 10596 |
Bonn | 2073 | 4219 | 6292 |
Köln | 6311 | 12026 | 18337 |
Leverkusen | 1290 | 2503 | 3793 |
Städteregion Aachen | 4126 | 7835 | 11961 |
Düren | 2063 | 3749 | 5812 |
Rhein-Erft-Kreis | 3571 | 6631 | 10202 |
Euskirchen | 1510 | 2778 | 4288 |
Heinsberg | 1923 | 3579 | 5502 |
Oberbergischer Kreis | 2071 | 3867 | 5938 |
Rheinisch-Bergischer-Kreis | 2426 | 4513 | 6939 |
Rhein-Sieg-Kreis | 4769 | 8693 | 13462 |
Bottrop | 895 | 1835 | 2730 |
Gelsenkirchen | 1706 | 3564 | 5270 |
Münster | 1899 | 3910 | 5809 |
Borken | 2554 | 4731 | 7285 |
Coesfeld | 1705 | 3210 | 4915 |
Recklinghausen | 4685 | 9446 | 14131 |
Steinfurt | 3116 | 6073 | 9189 |
Warendorf | 2153 | 4015 | 6168 |
Bielefeld | 2272 | 4642 | 6914 |
Gütersloh | 2579 | 4949 | 7528 |
Herford | 2063 | 3855 | 5918 |
Höxter | 1132 | 2141 | 3273 |
Lippe | 2774 | 5425 | 8199 |
Minden-Lübbecke | 2508 | 4799 | 7307 |
Paderborn | 2070 | 3931 | 6001 |
Bochum | 2631 | 5301 | 7932 |
Dortmund | 4069 | 8101 | 12170 |
Hagen | 1340 | 2734 | 4074 |
Hamm | 1270 | 2492 | 3762 |
Herne | 1110 | 2301 | 3411 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2593 | 5099 | 7692 |
Hochsauerlandkreis | 2044 | 3947 | 5991 |
Märkischer Kreis | 3167 | 6150 | 9317 |
Olpe | 933 | 1770 | 2703 |
Siegen-Wittgenstein | 2038 | 3848 | 5886 |
Soest | 2281 | 4315 | 6596 |
Unna | 3110 | 6030 | 9140 |
Zahlen als Grundlage für bessere Versorgung und Aufklärung
Die aktuellen Berechnungen zeigen, dass Demenz in Nordrhein-Westfalen kein Randthema ist, sondern eine der größten Herausforderungen für Pflege, Gesundheitssystem und Gesellschaft. Hinter den Zahlen stehen hunderttausende Menschen und ihre Angehörigen, die auf gute Versorgung, Aufklärung und Unterstützung angewiesen sind.
Die regionale Analyse macht deutlich, wo besonders viele Menschen betroffen sind und welche Regionen vor besonderen Aufgaben stehen. Damit können Politik, Kommunen und Einrichtungen vor Ort gezielter handeln, um Strukturen zu verbessern und Angebote für Betroffene und Familien auszubauen.
Gleichzeitig sind die Zahlen ein Aufruf, das Bewusstsein für Demenz zu schärfen: Frühe Diagnose, gute Beratung und individuelle Betreuung sind entscheidend, um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz so lange wie möglich zu erhalten.
Hinweis zur Methodik und Datenbasis
Die in diesem Artikel dargestellten Zahlen basieren auf der offiziellen Bevölkerungsstatistik 2024 (© IT.NRW, Düsseldorf, 2025), lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland, Stand: 24.06.2025 / 20:12:58. Grundlage für die Berechnungen ist die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31.12.2023 (Datenbank Genesis, Statistisches Bundesamt, Tabelle 12411-0013). Für die Prävalenzraten wurden die aktuellsten verfügbaren europäischen Schätzwerte aus dem WHO Global Status Report on the Public Health Response to Dementia 2021 verwendet. Diese altersgruppenspezifischen Raten wurden mit den Bevölkerungszahlen der entsprechenden Altersgruppen in Nordrhein-Westfalen multipliziert, um die geschätzte Zahl der Betroffenen zu ermitteln. Die Ergebnisse sind gerundet. Detaillierte Informationen zur Berechnungsmethodik finden Sie hier.