<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Demenz im Krankenhaus	</title>
	<atom:link href="https://demenz-im-krankenhaus.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/</link>
	<description>demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 05:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Persistentes Delir &#8211; weit verbreitet und langanhaltend von Jochen Gust		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/04/23/persistentes-delir-weit-verbreitet-und-langanhaltend/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jochen Gust]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=2862#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/04/23/persistentes-delir-weit-verbreitet-und-langanhaltend/#comment-367&quot;&gt;Inga Siebert&lt;/a&gt;.

Zum Risperidon: 0,25 mg zweimal täglich ist zwar eine sehr niedrige Dosis. Trotzdem ist wichtig zu wissen, dass Risperidon das Delir nicht ursächlich behandelt. Antipsychotika werden vor allem eingesetzt, wenn ausgeprägte Unruhe, psychotische Symptome, Angst oder Eigen-/Fremdgefährdung anders nicht beherrschbar sind. Für einen erst 59-Jährigen ist ein derartiger Verlauf allerdings recht ungewöhnlich, auch wenn die Daten (vor allem älterer Menschen) zeigen, dass ein Delir sehr lange fortbestehen kann. Ich rate Ihnen, dass durch den behandelnden Arzt neu bewerten zu lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/04/23/persistentes-delir-weit-verbreitet-und-langanhaltend/#comment-367">Inga Siebert</a>.</p>
<p>Zum Risperidon: 0,25 mg zweimal täglich ist zwar eine sehr niedrige Dosis. Trotzdem ist wichtig zu wissen, dass Risperidon das Delir nicht ursächlich behandelt. Antipsychotika werden vor allem eingesetzt, wenn ausgeprägte Unruhe, psychotische Symptome, Angst oder Eigen-/Fremdgefährdung anders nicht beherrschbar sind. Für einen erst 59-Jährigen ist ein derartiger Verlauf allerdings recht ungewöhnlich, auch wenn die Daten (vor allem älterer Menschen) zeigen, dass ein Delir sehr lange fortbestehen kann. Ich rate Ihnen, dass durch den behandelnden Arzt neu bewerten zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Persistentes Delir &#8211; weit verbreitet und langanhaltend von Inga Siebert		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/04/23/persistentes-delir-weit-verbreitet-und-langanhaltend/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inga Siebert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=2862#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Mein Mann (59 Jahre) hat jetzt seit 10 Monaten ein persistierendes fluktuierendes Delir nach PICS, zwischenzeitlich war es mal für vier Monate besser, scheinbar weg, wurde aber durch eine Reise (Ortswechsel) wieder geweckt (Rebound). Er bekommt Risperidon zweimal am Tag 0,25mg. Ansonsten so wenig Tabletten wie möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Mann (59 Jahre) hat jetzt seit 10 Monaten ein persistierendes fluktuierendes Delir nach PICS, zwischenzeitlich war es mal für vier Monate besser, scheinbar weg, wurde aber durch eine Reise (Ortswechsel) wieder geweckt (Rebound). Er bekommt Risperidon zweimal am Tag 0,25mg. Ansonsten so wenig Tabletten wie möglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gegeben, aber nicht genommen: der stille Medikationsfehler von Delir bei Demenz: Wenn die Akutphase vorbei ist, bleibt dennoch das Risiko - Demenz im Krankenhaus		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2026/02/28/gegeben-aber-nicht-genommen-der-stille-medikationsfehler/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Delir bei Demenz: Wenn die Akutphase vorbei ist, bleibt dennoch das Risiko - Demenz im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=3457#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Delir“ beantworten. Dafür unterscheiden sich Settings, Demenzschwere, Frailty, Multimorbidität, Medikation, Infektlast und Erhebungsmethoden zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Delir“ beantworten. Dafür unterscheiden sich Settings, Demenzschwere, Frailty, Multimorbidität, Medikation, Infektlast und Erhebungsmethoden zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Persistentes Delir &#8211; weit verbreitet und langanhaltend von Delir bei Demenz: Wenn die Akutphase vorbei ist, bleibt dennoch das Risiko - Demenz im Krankenhaus		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/04/23/persistentes-delir-weit-verbreitet-und-langanhaltend/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Delir bei Demenz: Wenn die Akutphase vorbei ist, bleibt dennoch das Risiko - Demenz im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=2862#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nachlassen, entsteht leicht der Eindruck von Stabilisierung. Dieser Eindruck kann trügen. Ein Delir kann persistieren, hypoaktiv weiterbestehen oder zwar remittieren, aber neue funktionelle Risiken hinterlassen: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nachlassen, entsteht leicht der Eindruck von Stabilisierung. Dieser Eindruck kann trügen. Ein Delir kann persistieren, hypoaktiv weiterbestehen oder zwar remittieren, aber neue funktionelle Risiken hinterlassen: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nach dem Vorfall nicht einfach weitermachen: Warum Sie in der Pflege einen Buddy-Check etablieren sollten von Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2026/04/27/nach-dem-vorfall-nicht-einfach-weitermachen-warum-sie-in-der-pflege-einen-buddy-check-etablieren-sollten/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 21:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=3562#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „aggressiv“ wird dann möglicherweise: Die Situation bedroht Kontrolle oder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „aggressiv“ wird dann möglicherweise: Die Situation bedroht Kontrolle oder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Demenz und Trauma – Alte Wunden, neue Herausforderungen für die Pflege von Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2025/06/08/demenz-und-trauma-alte-wunden-neue-herausforderungen-fuer-die-pflege/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 21:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=2929#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auch Biografie ist hier wichtig. Wer weiß, welche Rollen ein Mensch früher hatte, versteht besser, welche Situationen heute beschämend oder entmachtend wirken können. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auch Biografie ist hier wichtig. Wer weiß, welche Rollen ein Mensch früher hatte, versteht besser, welche Situationen heute beschämend oder entmachtend wirken können. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Reaktanz bei Menschen mit Demenz: Wenn Hilfe als Druck erlebt wird von Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sie sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2026/04/01/reaktanz-bei-menschen-mit-demenz-wenn-hilfe-als-druck-erlebt-wird/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menschen mit Demenz wehren sich nicht gegen Hilfe – sie wehren sie sich gegen die Botschaft - Demenz im Krankenhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=3509#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Reaktion richtet sich dann weniger gegen die konkrete Pflegehandlung. Sie richtet sich gegen die erlebte soziale Botschaft dieser Handlung. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Reaktion richtet sich dann weniger gegen die konkrete Pflegehandlung. Sie richtet sich gegen die erlebte soziale Botschaft dieser Handlung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Glucosamin bei Alzheimer: Neue Studie liefert Warnsignal von Glucosamin Alzheimer Warnsignal Studie - Rasch News		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2026/06/14/glucosamin-bei-alzheimer-neue-studie-liefert-warnsignal/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glucosamin Alzheimer Warnsignal Studie - Rasch News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=3658#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Neue Studie mit üblem Verdacht: Gelenk-Präparat könnte Treiber von Demenz seinGlucosamin und Alzheimer: Neue Studie gibt Anlass zur Sorge [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neue Studie mit üblem Verdacht: Gelenk-Präparat könnte Treiber von Demenz seinGlucosamin und Alzheimer: Neue Studie gibt Anlass zur Sorge [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu (de)mentia+art: Kultur für Menschen mit und ohne Demenz von Kunst für alle Sinne: Besondere Führung für Menschen mit Demenz in Stade!		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/01/07/dementiaart-kultur-fuer-menschen-mit-und-ohne-demenz/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kunst für alle Sinne: Besondere Führung für Menschen mit Demenz in Stade!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 07:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1386#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wächst, dass Kunst und Kultur über alle Lebensphasen hinweg gehören, auch und gerade bei Demenz. demenz-im-krankenhaus.de hebt hervor, dass kunstbasierte Projekte die emotionale Ansprache stärken und eine wertvolle [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wächst, dass Kunst und Kultur über alle Lebensphasen hinweg gehören, auch und gerade bei Demenz. demenz-im-krankenhaus.de hebt hervor, dass kunstbasierte Projekte die emotionale Ansprache stärken und eine wertvolle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Müll und Inkontinenz: diese Landkreise unterstützen Pflegebedürftige und Angehörige von Müllprobleme in der Pflege: Landkreis Verden fordert Hilfe für Familien!		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/11/11/muell-und-inkontinenz-diese-landkreise-unterstuetzen-pflegebeduerftige-und-angehoerige/#comment-359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Müllprobleme in der Pflege: Landkreis Verden fordert Hilfe für Familien!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 04:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1974#comment-359</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aus stationären Einrichtungen vergleichbar ist, mit Ausnahme von meldepflichtigen Krankheiten. Die Website zu demenzbedingten Herausforderungen hebt hervor, dass in einigen Regionen Hilfen bereitgestellt werden, um Familien von diesen Sorgen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aus stationären Einrichtungen vergleichbar ist, mit Ausnahme von meldepflichtigen Krankheiten. Die Website zu demenzbedingten Herausforderungen hebt hervor, dass in einigen Regionen Hilfen bereitgestellt werden, um Familien von diesen Sorgen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
