<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: AOK Pflege-Report 2023: starke regionale Qualitätsunterschiede in Pflegeheimen	</title>
	<atom:link href="https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/</link>
	<description>demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 16:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: AOK-Qualitätsatlas zeigt alarmierende Pflegeunterschiede – kaum Fortschritte bei riskanter Medikation -		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[AOK-Qualitätsatlas zeigt alarmierende Pflegeunterschiede – kaum Fortschritte bei riskanter Medikation -]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 16:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zur Meldung aus dem Pflegereport / Qualitätsatlas 2023.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zur Meldung aus dem Pflegereport / Qualitätsatlas 2023.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Probleme im deutschen Gesundheitssystem: viel Geld - und trotzdem unterversorgt -		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Probleme im deutschen Gesundheitssystem: viel Geld - und trotzdem unterversorgt -]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ob ein Pflegeplatz verfügbar ist, hängt zunehmend vom Wohnort ab. In einigen ostdeutschen Landkreisen ist fast jede fünfte versicherte Person pflegebedürftig – doch gerade dort fehlt es an Pflegeplätzen und Fachpersonal. Lange Wartelisten, Ablehnungen und überlastete Krankenhäuser sind die Folge. Für Menschen mit Demenz zeigte schon der Pflegereport 2023 die enormen regionalen Unterschiede auf. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ob ein Pflegeplatz verfügbar ist, hängt zunehmend vom Wohnort ab. In einigen ostdeutschen Landkreisen ist fast jede fünfte versicherte Person pflegebedürftig – doch gerade dort fehlt es an Pflegeplätzen und Fachpersonal. Lange Wartelisten, Ablehnungen und überlastete Krankenhäuser sind die Folge. Für Menschen mit Demenz zeigte schon der Pflegereport 2023 die enormen regionalen Unterschiede auf. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Greimel		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Greimel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 12:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[Demenz in Krankenhäusern 
ich war in der Betreuung für demenziell erkrankte Patienten im Klinikum tätig, leider steht dies aufgrund der Krankenhausreform mit dem Wegfall des Pflegebudgets sonstige Berufe ab 2025 so auf der Kippe, dass diese Betreuung höchstwahrscheinlich zum Jahresende eingestellt werden muss. Eine Betreuung für Demenzpatienten sollte in Kliniken genauso festgelegt sein wie in Pflegeeinrichtungen, dann wäre auch bei einer Krankenhauseinweisung ein auffangen und mildern für die demenziell erkrankten Patienten möglich und nicht so schwerwiegend.
Unser Betreuungsteam hat gute Erfolge erzielt. Was uns von der Pflege und den Angehörigen immer wieder bestätigt wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demenz in Krankenhäusern<br />
ich war in der Betreuung für demenziell erkrankte Patienten im Klinikum tätig, leider steht dies aufgrund der Krankenhausreform mit dem Wegfall des Pflegebudgets sonstige Berufe ab 2025 so auf der Kippe, dass diese Betreuung höchstwahrscheinlich zum Jahresende eingestellt werden muss. Eine Betreuung für Demenzpatienten sollte in Kliniken genauso festgelegt sein wie in Pflegeeinrichtungen, dann wäre auch bei einer Krankenhauseinweisung ein auffangen und mildern für die demenziell erkrankten Patienten möglich und nicht so schwerwiegend.<br />
Unser Betreuungsteam hat gute Erfolge erzielt. Was uns von der Pflege und den Angehörigen immer wieder bestätigt wurde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hilfreiches Therapieprinzip mit Risiken und Folgen: Bedarfsmedikation - demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hilfreiches Therapieprinzip mit Risiken und Folgen: Bedarfsmedikation - demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hinsichtlich der Dauerverordnung von kritischen Arzneimitteln kann man sich die Ergebnisse des Pflege-Report 2023 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hier anschauen. Auch Professor Glaeske hat immer wieder dazu untersucht und veröffentlicht. Lesen Sie hier ein [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hinsichtlich der Dauerverordnung von kritischen Arzneimitteln kann man sich die Ergebnisse des Pflege-Report 2023 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hier anschauen. Auch Professor Glaeske hat immer wieder dazu untersucht und veröffentlicht. Lesen Sie hier ein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schreien und Rufen als Extremphänomen - demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schreien und Rufen als Extremphänomen - demenz-zeitung.de / demenz-im-krankenhaus.de / demenz-nrw.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Medikamente eine Beruhigung herbeizuführen. Nicht selten um den Preis, dass Betroffene so stark sediert werden, dass sie zwar nicht mehr schreien – aber auch sonst nichts weiter tun können. Patienten mit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Medikamente eine Beruhigung herbeizuführen. Nicht selten um den Preis, dass Betroffene so stark sediert werden, dass sie zwar nicht mehr schreien – aber auch sonst nichts weiter tun können. Patienten mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ole Gramse		</title>
		<link>https://demenz-im-krankenhaus.de/2023/09/22/aok-pflege-report-2023-starke-regionale-qualitaetsunterschiede-in-pflegeheimen/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ole Gramse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 23:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://demenz-im-krankenhaus.de/?p=1886#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[Ohne vernünftigen Personalschlüssel wird es keine adäquate Versorgung geben.Das Pflegepersonal was noch da ist, ist fertig und ausgelaugt.Das neue was nachkommt stösst auf Müdigkeit und die frische Energie verpufft.
Es ist keine Zeit die Bewohner ordentlich zu versorgen. Auch im Krankenhaus nicht. Oder wie erklären sie den Personalschlüssel in einer Gerontopsychiatrie 2 Pflegekräfte  (16 Betten, davon 8 Bettlägerig teilweise im Delir und somatischen Krankheiten, 5 mit mittlerer Demenz- mit Tendenz zum Laufen, Korsakow Syndrom und aufforderdem Verhalten und 3 Betten mit Depressionen, die ihren Lebenswillen verloren haben). Wie soll man da allem gerecht werden?Oder noch besser wen wunderts das Bewohner/Kunden/Patienten zu wenig zu trinken bekommen oder zu viele Medikamente erhalten. Die Missstände aufzudecken schafft noch nicht mal ein Herr Wallraff von RTL, es ändert sich nichts.Es wird geredet und geredet und geklatscht und es passiert nix!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne vernünftigen Personalschlüssel wird es keine adäquate Versorgung geben.Das Pflegepersonal was noch da ist, ist fertig und ausgelaugt.Das neue was nachkommt stösst auf Müdigkeit und die frische Energie verpufft.<br />
Es ist keine Zeit die Bewohner ordentlich zu versorgen. Auch im Krankenhaus nicht. Oder wie erklären sie den Personalschlüssel in einer Gerontopsychiatrie 2 Pflegekräfte  (16 Betten, davon 8 Bettlägerig teilweise im Delir und somatischen Krankheiten, 5 mit mittlerer Demenz- mit Tendenz zum Laufen, Korsakow Syndrom und aufforderdem Verhalten und 3 Betten mit Depressionen, die ihren Lebenswillen verloren haben). Wie soll man da allem gerecht werden?Oder noch besser wen wunderts das Bewohner/Kunden/Patienten zu wenig zu trinken bekommen oder zu viele Medikamente erhalten. Die Missstände aufzudecken schafft noch nicht mal ein Herr Wallraff von RTL, es ändert sich nichts.Es wird geredet und geredet und geklatscht und es passiert nix!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
